东北三省一区主产县大豆生产情况汇总表
主产县(市)余粮:3004122.573吨;
主线县(市):共101个。
备注:此表请主产区填写全县(市)大豆面积、产量、余粮信息。本地排名前3的大豆品种面积、产量信息。
内蒙古自治区
序号 **省**县(市) 面积(亩) 产量(吨) 余粮(吨) 主要品种 面积(亩) 产量(吨)
1 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 155000 18600 2000 北国919 20000 2400
吉育260 20000 2500
黑河45 10000 1150
2 内蒙古自治区通辽市科左后旗 130000 14700 1450 丰豆 20000 500
开育10 40000 1000
其他 70000 13200
3 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 1123251.6 153638.27 53773.39 蒙豆1137 360000 64080
蒙豆13 120000 20640
蒙豆15 61000 9516
4 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市阿荣旗 2848700 424710 165700 蒙豆1137 488700 77500
中黄901 320000 48770
黑河43 283000 43780
5 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 5263000 815000 242925.15 黑河43 995500 169235
蒙豆48 360000 64080
登科5 307500 53812.5
6 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 3988095 448699.3075 67000 黑河43号 600000 75000
登科5号 650000 81250
中黄901 400000 50000
7 内蒙古自治区兴安盟 2083664.72 296891.1 56998
8 内蒙古自治区赤峰市
喀喇沁旗
12600 1663.96 0 黑农系列 5000 670
东升6号 3800 500
赤豆5 2500 320
9 内蒙古自治区赤峰市
克什克腾旗
69000 2760 0 黑河45 6000 300
合丰50 2000 240
东农63 3000 210
10 内蒙古自治区赤峰市
巴林左旗
157000 21071 1686 吉农86 21000 2940
蒙豆13 18000 2484
黑农84 9000 1224
11 内蒙古自治区赤峰市
敖汉旗
100000 8000 400 赤豆3 36000 3330
赤豆5 31000 2790
长农26 19000 1615
12 内蒙古自治区赤峰市
翁牛特旗
316500 30881 0 黑农48 50000 4900
绥农26 46000 4500
蒙豆 32000 3100
13 内蒙古宁城县 18000 2981 1500 赤豆3、4 3000 570
赤豆5 10000 1650
新丰1号 5000 761
14 赤峰市松山区 18.6万 18500 0 自留种 100000 8000
赤豆5 20000 2000
赤豆3 10000 1000
15 林西县 70724 8931.82 0 黑农系列 15000 2400
赤豆5 5000 700
16 阿旗 35500 4717.73 0 青仁乌豆 500 75
吉林白 200 32
龙达4号 600 93
17 巴林右旗 141588 15322.31 0 黑农系列 25000 2750
赤豆系列 12000 1260
以上合计 16512623.32 2287067.498 593432.54 / / /
序号 旗县市区 面积(亩) 产量(吨) 余粮(吨) 主要品种 品质(高油、高蛋白、兼用等) 可销售量
(吨)
18 阿荣旗 2848700 425000 189000 蒙豆1137;密夹王;蒙豆640;巨丰21 高油、高蛋白 420000
19 莫力达瓦达斡尔族自治旗 5251300 816000 220050 登科5;蒙豆48;中黄901;蒙科豆9等 高蛋白 733500
20 鄂伦春自治旗 3988100 448500 167500 黑河44、35;登科8、9;蒙豆38;蒙科豆9等 高蛋白、兼用 448500
21 扎兰屯市 1123251.60  153638.2674 58686.9 蒙豆9、15、36、1137等;登科69等;北豆系列;克豆27、35;华疆2、12;东农51;富尓密荚王;大粒黄;黑河43、8808;内豆45等 高油、高蛋白、兼用 150687.0274
22 海拉尔区 7400.00  900 3 华疆2号;黑河49号、39;北亿9号 高蛋白、兼用 550
23 牙克石市 104100.00  13500 880.05 黑河49、44、35、45;嫩奥6、7;蒙豆31;早丰1;华疆2;内豆4;紫白花 兼用 13500
呼伦贝尔市合计 13322851.60  1857538.267 636119.95 1766737.027
24 乌兰浩特市 18900.00  1850 510.3 黑农系列、抗线8 兼用 1480
25 科右前旗 430000.00  64000 0 华疆2、北斗36、北丰15 兼用 58000
26 科右中旗 674000.00  70700 10000 华疆2号 蒙豆1137
黑河43
高油 50000
27 阿尔山 150000.00  16500 9500 华疆2、北豆2、嫩奥4 高蛋白 15000
28 扎赉特旗 542400.00  87500 0 合丰85、中黄901、登科一、黑农84、合农85 高油、高蛋白 79500
29 兴安农垦 400800.00  44500 510.3 中黄901/龙豆6号/蒙豆45/东升6/安豆1号/安豆162/顺豆1号/北豆53/嫩奥4 /嫩奥5/龙垦306/喜海1号/黑农531/北道47/华疆4/沃豆5/蒙豆1137/黑河43/黑河45 兼用 38715
30 突泉县 125600.00  14500 0 登科5,黑河35,登科13,龙达4号,吉育206 兼用 13000
兴安盟合计 2341700 299550 20520.6 255500
31 开鲁县 40000 6960.556845 2250 长农24、长农26、开育12等 高油 6000
32 库伦旗 50500 7537.313433 0 铁丰、大粒黑 兼用 7500
33 扎鲁特旗 130000 18000 0 黑河45、吉育260、新丰1号、长农26 兼用 18000
34 科左后旗 160000 20000 0 丰豆、开育10 高蛋白 20000
35 科尔沁区 8900 1557.5 0 开育12、东豆29、中吉602 高蛋白 1500
36 科左中旗 57400 9000 0 开育12、中吉602、长农26 兼用 9000
37 奈曼旗 75000 11000 0 长农26、开育12 兼用 11000
38 开发区 1000 150 0 长农26 兼用 150
通辽市合计 522800 74205.37028 2250 74205.37028
39 喀喇沁旗 12600 1650 0 赤豆4、龙达5、黑农84 高蛋白 330
40 敖汉旗 102100 13000 1600 赤豆3、赤豆5、长农26 兼用 11400
41 翁牛特旗 316500 31000 6000 蒙豆系列,黑农48,绥农26 ,平安16 高蛋白 20000
42 元宝山区 20600 1630 0 农户自留种、黑农83、黑农88、绥农26 兼用 850
43 克什克腾旗 57500 7500 0 黑河45、合丰50、东农63 兼用 4000
44 巴林左旗 157000 21000 0 吉农86、黑农 84、黑农 82、赤豆 5 号、蒙豆 13、合农 114、吉育 206、黑农 65、蒙豆 33、蒙豆 39、蒙豆 1137、农家自留黄豆、黑豆品种。 高油、高蛋白、兼用等 18500
45 阿旗 35500 4700 0 吉林白,蒙科豆5号,青仁乌豆,龙达4号, 高蛋白,耗油 4700
46 巴林右旗 141600 15000 0 赤豆系列,黑农系列 兼用 12500
47 松山区 186000 18250 0 大白脐、黑河35、赤豆5、铁杆885、黑河43号、赤豆3号、农家品种、绥农14号 兼用 16250
48 宁城县 17500 3000 2000 赤豆4、赤豆5 兼用 2500
49 林西县 70700 8700 850 黑50 兼用 7850
50 红山区 26200 2000 500 黑河43/黄树豆 高油 1500
51 赤峰市合计 1143800 127430 10950 100380
总计 33843774.92 4645791.135 1263273.09 / / /
辽宁省
序号 **省**县(市) 面积(亩) 产量(吨) 余粮(吨) 主要品种 面积(亩) 产量(吨)
52 阜新市彰武县 105000 15700 0 辽黑豆5号 50000 7500
53 辽宁省阜新市阜蒙县 95000 17000 2500 辽豆系列 38000 7600
铁丰系列 28000 4900
东豆系列 19000 3000
其他 10000 1500
54 辽宁省大连市庄河市 228000 37000 / 铁豆66 40000 6500
铁豆67 35000 6000
铁丰31 30000 4000
55 辽宁省大连市瓦房店市 145000 24000 / 铁丰31 20000 3000
希豆5号 10000 1500
56 辽宁省大连市普兰店区 196000 41000 1000 铁豆66 30000 4000
铁丰31 20000 3000
总计 769000 134700 3500 / / /
吉林省
序号 **省**县(市) 面积(亩) 产量(吨) 余粮(吨) 主要品种 面积(亩) 产量(吨)
57 吉林省榆树市 160000 27000 30 绥农26    
绥农22    
黑农48    
58 蛟河 180000 35000 14000 黑农52 81000 15750
东升118 36000 7000
吉育203 27000 5250
59 舒兰市 69000 13000 8000 黑农52 50000 11000
60 双辽市 165000 24130 5000 德豆10 90000 13460
吉育554 25000 3700
吉育508 50000 6970
61 吉林省抚松县 133000 18620 1500 黑农52 40000 5600
黑农71 30000 4200
东升77 20000 2800
62 吉林省临江市 77900 11626 5000 吉育47 18000 2520
黑农52 19500 2730
黑农51 20050 2940
九农26 10100 1470
吉育71 9000 1260
63 靖宇县 115000 17500 300 长农26 37850 5877.5
合农61 22230 3312.2
黑农38 19870 2769.2
64 吉林省扶余市 180000 36000 4000 吉科豆1 60000 12000
绥农26 50000 10000
黑农48 70000 14000
65 吉林省前郭县 236820 40825.458 3000 黑农62 55000 9200
黑农48 60000 10000
吉育47 70000 11500
66 通榆县 188000 20500 2000 吉大豆19号 90000 10800
吉育47 48000 4350
吉领科13 20000 1750
67 洮南市 205600 10280 0 吉玉132 90000 4500
高油王 40600 1624
隋农15 35000 1400
68 大安市 129000 15480 0 绥农26 24000 2880
黑农48 14430 1587
黑龙江362 9240 1155
69 吉林省安图县 197855.91 23149 11200 吉育47 71500 8365.5
黑农52 56200 6575.4
合农62 48600 5686.2
70 吉林省敦化市 948300 145330 31300 黑农52 75000 12500
绥农29 60000 9000
芽豆东升1号 60000 10000
71 汪清县 363570 50889 7633 吉育69 83621.1 11704.47
吉育303 65442.6 9160.02
吉育47 61806.9 8651.13
黑农52 47264.1 6615.57
黑农38 69078.3 9668.91
黑农48 36357 5088.9
总计 3349045.91 489329.458 92963 / / /
黑龙江省
联系电话:18745038061
序号 **省**县(市) 面积(亩) 产量(吨) 余粮(吨) 主要品种 面积(亩) 产量(吨)
72 哈尔滨市 尚志市 620000 72500 0.85 黑农53 142578 16396
东农252 191425 22014
黑农48 122275 14062
73 巴彦县 540000 70000 12000
74 通河县 524000 55000 2200 东生1 100000 17500
垦丰23 80000 13800
合农69 70000 12000
75 齐齐哈尔市 克东县 1133900 39343 91801
76 牡丹江市 牡丹江市 3570655.5 431192.6 109932.39 黑农68 166000 19920
垦丰20 65000 8125
垦鉴豆23 76000 9880
77 佳木斯市 富锦市 2573700 377000 109000 绥农26 379800 56970
绥农29 277000 41550
垦农34 244700 36705
78 大庆市 林甸县 639500 79100 25000 黑农84 58000 7800
合丰25 46000 5900
东农55 39000 5300
79 肇源县 216000 25000 0 合农71 40000 4630
黑农51 20000 2315
黑农56 20000 2315
80 杜尔伯特蒙古族自治县 130000 30000 0 合农53 5500 1265
黑农65 5500 1265
合农45 6500 1495
81 七台河市 勃利县 195505.69 23500 3396.55 黑农84 140000 1645
和农76 40000 5120
垦丰16 10000 1280
82 黑河市 北安市 3780900 531000 131000 东生17 326000 48000
黑河43 300000 43500
东生19 260000 15000
83 嫩江市 5457490 886842 152574 黑河45 1091500 159659
黑河43 895500 134325
84 五大连池市 3150647.75 269565.7 129276.64 黑河45 472000 80200
星农8号 258000 46400
佳豆8号 216000 36700
85 爱辉区 1331500 203719 101859 黑河43号 705000 114563
克山1号 180000 34830
黑河45号 150000 21400
86 孙吴县 1229000 187000 89450 黑河43 200000 31400
克山1 120000 14700
佳豆8 30000 50400
87 逊克县 16232000 280000 92000 黑河43 300000 52500
黑河45 230000 39100
昊疆2号 120000 17040
88 绥化市 海伦市 2534700 397500 139125 东生1、7、22系列
89 明水县 652000 81500 22000 东升19 63000 9450
合农97 43000 6450
绥农30 34857 6100
90 绥棱县 1059000 140000 12000 东升1 97000 13580
棱豆3 85000 11900
东升22 65000 9100
91 伊春市 伊春市 2535300 27.57 95700 登科九号 150000 50000
蒙豆15 120000 40000
92 鹤岗市 萝北县 500687.43 68918.761 33588.693 东生2号
绥农52
绥农76
93 兴安区 10000 1810 730 东庆20 3995 613
北亿27 705 117
94 绥滨县 452000 83800 9700
95 双鸭山市 双鸭山市 4393000 625000 185051.87 垦农34 443010 69109
绥农52 307800 46785
绥农26 168960 25344
96 鸡西市 鸡西市 2660000 376002.54 85772.99 垦丰16 92000 13800
绥农32 103200 15996
垦丰17 50000 7500
垦鉴23 86000 12986
垦农30 45000 6750
垦丰23 25000 3750
97 大兴安岭地区 漠河市 43964 3584.5 1376.55 黑河49 18783 1531.42
黑河35 25181 2053.08
98 塔河县 101100 11600 2400 黑河35号 41750.5 4175
黑河44号 23570 2360
华疆2号 16345 1637
100 呼玛县 105.3 130098.15 黑河35 1000 146.5
黑河45 1000 148.65
昊宇1号 100 139.5
101 加格达奇区 15.1 117115.6 7450.95 华疆2号 27578.96 2757.9
喜农3号 22063.17 2206.31
黑河34 16847.38 1654.73
总计 56266670.77 5597719.421 1644386.483 / / /

供货信息

更多

采购信息

更多